Preț aur azi — lei pe gram
Cote orientative de piață pentru aur pe karat, în lei/gram. Actualizare o dată pe zi. Nu reprezintă o ofertă de cumpărare sau răscumpărare.
| Karat | Lei / gram | Pagină |
|---|---|---|
| 14k | 362,7 RON | Detalii |
| 18k | 465 RON | Detalii |
| 21k | 542,5 RON | Detalii |
| 24k | 619,38 RON | Detalii |
Evoluție — ultimele 30 de zile
Aur 24k — lei/gram
Istoric pe zile
Preț pe gram, pe fiecare zi. Săgeata arată evoluția față de ziua anterioară (RON).
| Data | Evoluție | RON (România) | EUR (Europa) | USD (SUA) |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | 620 RON | 124,00 EUR | 133,92 USD | |
| 27.09.2026 | 622,3 RON | 124,46 EUR | 134,42 USD | |
| 26.09.2026 | 624,46 RON | 124,89 EUR | 134,88 USD | |
| 25.09.2026 | 626,34 RON | 125,27 EUR | 135,29 USD | |
| 24.09.2026 | 627,83 RON | 125,57 EUR | 135,61 USD | |
| 23.09.2026 | 628,83 RON | 125,77 EUR | 135,83 USD | |
| 22.09.2026 | 629,28 RON | 125,86 EUR | 135,92 USD | |
| 21.09.2026 | 629,15 RON | 125,83 EUR | 135,90 USD | |
| 20.09.2026 | 628,46 RON | 125,69 EUR | 135,75 USD | |
| 19.09.2026 | 627,24 RON | 125,45 EUR | 135,48 USD | |
| 18.09.2026 | 625,57 RON | 125,11 EUR | 135,12 USD | |
| 17.09.2026 | 623,55 RON | 124,71 EUR | 134,69 USD | |
| 16.09.2026 | 621,31 RON | 124,26 EUR | 134,20 USD | |
| 15.09.2026 | 618,99 RON | 123,80 EUR | 133,70 USD | |
| 14.09.2026 | 616,74 RON | 123,35 EUR | 133,22 USD | |
| 13.09.2026 | 614,68 RON | 122,94 EUR | 132,77 USD | |
| 12.09.2026 | 612,96 RON | 122,59 EUR | 132,40 USD | |
| 11.09.2026 | 611,68 RON | 122,34 EUR | 132,12 USD | |
| 10.09.2026 | 610,91 RON | 122,18 EUR | 131,96 USD | |
| 09.09.2026 | 610,71 RON | 122,14 EUR | 131,91 USD | |
| 08.09.2026 | 611,08 RON | 122,22 EUR | 131,99 USD | |
| 07.09.2026 | 612,01 RON | 122,40 EUR | 132,19 USD | |
| 06.09.2026 | 613,44 RON | 122,69 EUR | 132,50 USD | |
| 05.09.2026 | 615,27 RON | 123,05 EUR | 132,90 USD | |
| 04.09.2026 | 617,4 RON | 123,48 EUR | 133,36 USD | |
| 03.09.2026 | 619,69 RON | 123,94 EUR | 133,85 USD | |
| 02.09.2026 | 622 RON | 124,40 EUR | 134,35 USD | |
| 01.09.2026 | 624,19 RON | 124,84 EUR | 134,82 USD | |
| 31.08.2026 | 626,11 RON | 125,22 EUR | 135,24 USD | |
| 30.08.2026 | 627,65 RON | 125,53 EUR | 135,57 USD |
Cotă metale prețioase
Preț pe gram — RON, EUR și USD. Actualizat o dată pe zi.
Întrebări frecvente
- Care e diferența între 14k și 18k?
- 14k are ~58,5% aur pur; 18k are 75%. 18k e mai moale și mai scump pe gram de bijuterie; 14k e mai rezistent la uzură zilnică.
- Cota e în lei pe gram?
- Da — convertim cota spot (EUR) în RON și afișăm lei/gram pentru fiecare karat uzual.
- Este ofertă de răscumpărare?
- Nu. Pagina e informativă. Prețul unei bijuterii include manoperă și design.
- Unde văd istoricul?
- Pe fiecare pagină de karat și pe hub există un grafic pe ultimele ~30 de zile.
Colecția de argint 925
În magazin găsești bijuterii din aur 14k și din argint 925 — aceste pagini te ajută să înțelegi cota metalelor.
