Preț aur 24k azi (lei/gram)
Aurul 24k (marcaj tipic 999) este aur aproape pur. Cotă spot orientativă în lei/gram, evoluție pe 30 de zile și calculator.
Cotă curentă — Aur 24k
619,38 RON/ gram
Actualizat 28 septembrie 2026 la 08:58 (fallback educativ)
Evoluție — ultimele 30 de zile
Aur 24k — lei/gram
Istoric pe zile
Preț pe gram, pe fiecare zi. Săgeata arată evoluția față de ziua anterioară (RON).
| Data | Evoluție | RON (România) | EUR (Europa) | USD (SUA) |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | 619,38 RON | 123,88 EUR | 133,79 USD | |
| 27.09.2026 | 621,68 RON | 124,34 EUR | 134,28 USD | |
| 26.09.2026 | 623,83 RON | 124,77 EUR | 134,75 USD | |
| 25.09.2026 | 625,71 RON | 125,14 EUR | 135,15 USD | |
| 24.09.2026 | 627,2 RON | 125,44 EUR | 135,47 USD | |
| 23.09.2026 | 628,2 RON | 125,64 EUR | 135,69 USD | |
| 22.09.2026 | 628,65 RON | 125,73 EUR | 135,79 USD | |
| 21.09.2026 | 628,52 RON | 125,70 EUR | 135,76 USD | |
| 20.09.2026 | 627,83 RON | 125,57 EUR | 135,61 USD | |
| 19.09.2026 | 626,61 RON | 125,32 EUR | 135,35 USD | |
| 18.09.2026 | 624,94 RON | 124,99 EUR | 134,99 USD | |
| 17.09.2026 | 622,93 RON | 124,59 EUR | 134,55 USD | |
| 16.09.2026 | 620,69 RON | 124,14 EUR | 134,07 USD | |
| 15.09.2026 | 618,37 RON | 123,67 EUR | 133,57 USD | |
| 14.09.2026 | 616,12 RON | 123,22 EUR | 133,08 USD | |
| 13.09.2026 | 614,07 RON | 122,81 EUR | 132,64 USD | |
| 12.09.2026 | 612,35 RON | 122,47 EUR | 132,27 USD | |
| 11.09.2026 | 611,06 RON | 122,21 EUR | 131,99 USD | |
| 10.09.2026 | 610,3 RON | 122,06 EUR | 131,82 USD | |
| 09.09.2026 | 610,1 RON | 122,02 EUR | 131,78 USD | |
| 08.09.2026 | 610,47 RON | 122,09 EUR | 131,86 USD | |
| 07.09.2026 | 611,4 RON | 122,28 EUR | 132,06 USD | |
| 06.09.2026 | 612,83 RON | 122,57 EUR | 132,37 USD | |
| 05.09.2026 | 614,66 RON | 122,93 EUR | 132,77 USD | |
| 04.09.2026 | 616,78 RON | 123,36 EUR | 133,23 USD | |
| 03.09.2026 | 619,07 RON | 123,81 EUR | 133,72 USD | |
| 02.09.2026 | 621,38 RON | 124,28 EUR | 134,22 USD | |
| 01.09.2026 | 623,56 RON | 124,71 EUR | 134,69 USD | |
| 31.08.2026 | 625,48 RON | 125,10 EUR | 135,10 USD | |
| 30.08.2026 | 627,03 RON | 125,41 EUR | 135,44 USD |
Calculator greutate — Aur
Cotă folosită: ~619.38 lei / gram aur pur.
Valoare orientativă a metalului
3.093,8 RON
~5.00 g pur (99.90%)
Interval tipic magazin (metal + manoperă)
4.176,63 RON – 6.806,37 RON
Orientativ ~1,35×–2,2× valoarea metalului (la aur manopera e un adaos relativ mic).
Cotă metale prețioase
Preț pe gram — RON, EUR și USD. Actualizat o dată pe zi.
Întrebări frecvente
- Ce înseamnă aur 24k?
- Aurul de 24 karate este aur aproape pur (marcaj tipic 999). În practică se marchează 999, nu 1000 — poate conține urme foarte mici de alte metale.
- Prețul de pe pagină e preț de cumpărare / răscumpărare?
- Nu. Este cota spot de piață (orientativă), convertită în lei/gram. Nu este ofertă de cumpărare sau răscumpărare a bijuteriilor vechi.
- De ce o bijuterie costă mai mult decât metalul?
- Pentru că plătești manoperă, design, pietre/finisaje, control calitate și costuri de magazin — nu doar valoarea metalului topit.
- Cât de des se actualizează prețul?
- Cota afișată se reîmprospătează o dată pe zi din surse de piață. Nu este cotație intradaily live.
- Vindeți bijuterii din aur?
- Da — la Bijuteria Iris găsești bijuterii din aur 14k, alături de argint 925, parfumuri și cadouri. Aceste pagini te ajută să înțelegi cota metalelor; prețul unei bijuterii include și manoperă/design.
În magazin găsești bijuterii din aur 14k și din argint 925 — aceste pagini te ajută să înțelegi cota metalelor.
